COVNA 3PC 2-weg elektrisch bediende roestvrijstalen flenskogelklep
● Koppelbereik van 50Nm tot 4000Nm.Technische parameters van de klepactuator:
| AAN/UIT-type | Feedback: het actieve contactsignaal, passief contactsignaal, resistent, 4-20mA |
| Reglementstype | In- en uitgangssignaal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Veldoperatie | De veld-, afstandsbedieningsschakelaarregeling en MODBUS, PROFIBUS veldbus |
| Spanningsoptie | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, speciale spanning kan worden aangepast |
| Beschermingsklasse | IP65 |
● AAN/UIT-type elektrische actuator:90 graden rotatie. AC/DC-voeding, signaalregeling en handmatige override. Hoog koppel tot 4000 Nm.
● Modulerende type elektrische actuator: Stel de open/sluithoek aan van 0 naar 90 graden. AC/DC-voeding, signaalregeling en handmatige override. Hoog koppel tot 4000 Nm.
● Intelligent Type Elektrische Actuator:Stel de open/sluithoek aan van 0 naar 90 graden. LED-displayscherm zodat je makkelijker de open/dicht-hoek kunt controleren. AC/DC-voeding, signaalregeling en handmatige override. Hoog koppel tot 4000 Nm.

| Serie | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Koppeluitgang | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| 90° Cyclustijd | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Rotatiehoek | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Werkende stroom | 0,23A | 0,35A | 0,4A | 0,45A | 0,6A | 1.03A | 1,85A | 2.7A |
| Aandrijfmotor | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
| Montagestandaard | ISO5211 directe montage | |||||||
| Spanningsopties | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
| Ingangssignaal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Uitgangssignaal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Beschermingsklasse | IP65 beschermingsklasse | |||||||
| Omgevingstemperatuur | -20 tot +60°C | |||||||
| Bedrading Schema | A: AAN/UIT-type met lichtindicatorsignaal terugkoppeling | |||||||
| B: AAN/UIT-type met passief contactsignaal feedback | ||||||||
| C: AAN/UIT-type met feedbackfeedback van het resisance potentiometer | ||||||||
| D: AAN/UIT-type met weerstandspotentiometer en nulneutrale positiesignaalterugkoppeling | ||||||||
| E: Regeltype met servobesturingsmodule | ||||||||
| F: DC24/DC12V direct AAN/UIT type | ||||||||
| G: AC380V 3-fasige voeding met passieve signaalterugkoppeling | ||||||||
| H: AC380V 3-fasige voeding met weerstandspotentiometer en nulneutrale positiesignaalterugkoppeling | ||||||||
| Groottebereik | DN15-200 | Einde van de verbinding | Flens |
| Lichaamsmateriaal | Roestvrij Staal 304/316/316L | Werkdruk | 10 / 16 / 20 MPa |
| Temperatuur van het medium | -10 tot 180°C (-22°Ftot 356°F) | Geschikte media | Water, lucht, olie, gas, enzovoort |
| Structuur | Rechtdoorgaande stroompad | Spanning | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
| Actuatortype | AAN UIT Type, Modulerend Type, Intelligent Type | Spanningstolerantie | ±10% |
Technische parameters van de klepactuator:
|
Aan/Uit-type
|
90 graden rotatie.Feedback: Het actieve contactsignaal, passief contactsignaal, weerstand, 4-20 mA |
|
Modulerend type
|
Stel de open/sluithoek aan van 0 naar 90 graden.AC/DC-voeding, signaalregeling en handmatige override. Hoog koppel tot 4000 Nm. |
| Intelligent Type | Stel de open/sluithoek aan van 0 naar 90 graden. LED-displayscherm zodat je makkelijker de open/dicht-hoek kunt controleren. AC/DC-stroom Voeding, signaalregeling en handmatige override. Hoog koppel tot 4000 Nm. |
|
Veldoperatie
|
De veldregeling, afstandsbedieningsschakelaar en MODBUS, PROFIBUS veldbus |
|
Spanningsoptioneel
|
AC-110V, 220V, 380V, DC-12V, 24V, speciale spanning kan worden aangepast |
|
Beschermingsklasse
|
IP65; Explosiebestendige constructie is beschikbaar: EX d II BT4 |

Technische parameter van het kleplichaam:
| Nominale grootte | DN15-DN200 | Lichaamsmateriaal | PVC, UPV,CPVC,PVDF en PPH |
| End CoNnectie | True Union, Dubbele Union Draad | Structuur | T-poort / L-poort |
| Bedrijfsdruk | 1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 maten) | Spanningstolerantie | ±10% |
| Geschikte media | Corrosief medium, water, lucht, enzovoort | Temperatuur van het medium | -5~80°C (23°F~176°F) |
| Ontwerpstandaard | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Opening(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |


_2022_03(1).png)


Aankoopgids:
●Bevestig deKlepgrootteJe hebt het nodig. Wij bieden gemotoriseerde flensvormige kogelkleppen aan in 1/2 tot 8 inch. Als je een grotere maat nodig hebt, laat het ons dan weten en dan kijken we of we voor jou kunnen op maat maken
●Bevestig deKlephuismateriaalJe hebt het nodig. Wij bieden deze gemotoriseerde flenskogelklep aan in CF8, CF8M, WCB en UPVC materiaal
●Bevestig deVerbindingsstandaard. Wij bieden deze gemotoriseerde PVC-kogelklep aan in ANSI, JIS, DIN en Britse standaard.
●Bevestig deDrukenWerktemperatuur. Druk en temperatuur zijn de belangrijkste punten en die kunnen de kosten beïnvloeden.
●Bevestig deSpanningJe hebt het nodig. De juiste spanning kan helpen om je klep beter te laten werken.
●Vertel ons jeMedium. Verschillende mediums hebben verschillende functies en wij helpen je bij het kiezen van het ventiel op basis van de mediumvereisten
●Bevestig deActuatortypeJe hebt het nodig. Wij hebben aan/uit-type, modulerende type, intelligent type, explosiebestendig type, IP68 type en automatische retour type elektrische klepactuator voor uw project.
Eventuele eisen mogen we ons laten weten, zoals kernmateriaal, afdichtingsmateriaal of verbindingsstandaard. Wij kunnen je helpen het ventiel dat je nodig hebt op maat te maken.
Meer informatie, stuur ons een bericht. De offerte wordt binnen 2 uur verstrekt!inquiry@covna-china.com
| Model | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Koppeluitgang | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| 90° Cyclustijd | Jaren 20/60 | 15s/30s/60s | 15s/30s | 15s/30s | Jaren 30/60 | 100s | 100s | 100s |
| Rotatiehoek | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Werkende stroom | 0,25A | 0,48A | 0,68A | 0,8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Beginstroom | 0,25A | 0,48A | 0,72A | 0,86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Aandrijfmotor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Productgewicht | 3kg | 5kg | 5,5 kg | 8 kg | 8,5 kg | 15kg | 15,5 kg | 16kg |
| Spanningsoptie | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
| Isolatieweerstand | DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
| Weerstaanspanning | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minuut | |||||||
| Beschermingsklasse | IP65 | |||||||
| Installatiehoek | Elk | |||||||
| Elektrische verbinding | G1/2 Waterdichte gevelconnectoren, elektrische stroomdraad, signaaldraad | |||||||
| Omgevingstemperatuur. | -30°C tot 60°C | |||||||
|
Regelcircuit
|
A: AAN/UIT-type met lichtindicatorsignaal terugkoppeling | |||||||
| B: AAN/UIT-type met passief contactsignaal feedback | ||||||||
| C: AAN/UIT-type met weerstandpotentiometer signaalfeedback | ||||||||
| D: AAN/UIT-type met weerstandspotentiometer en nulpositiesignaalfeedback | ||||||||
| E: Regeltype met servobesturingsmodule | ||||||||
| F: DC24V/DC12V richt AAN/UIT type | ||||||||
| G: AC380V driefasige voeding met passieve signaalterugkoppeling | ||||||||
| H: AC380V driefasige voeding met weerstandspotentiometer-signaalterugkoppeling | ||||||||
| Optionele functie | Overkoppelbeschermers, ontvochtigingsverwarming, roestvrijstalen koppeling en stuurwiel | |||||||



Privacybeleid
Copyright © 2026 COVNA Inc. Alle rechten voorbehouden.