Bekijk ons assortiment pneumatische regelkleppen
Voordelen van de COVNA Pneumatische Regelklepserie:
● Het is kosteneffectief en veilig in gebruik, wat u kan helpen kosten te besparen op het onderhoud van het hele systeem. COVNA Eenzits Pneumatische Globe Control Ventilatie.
● Hij heeft een eenvoudige structuur en een groot koppel, explosiebestendig met korte aandrijftijden, geoptimaliseerde aandrijfkrachten en betrouwbare strakke afdichting.
● Het kan problemen met wrijving, corrosie en emissies perfect vermijden.
● Het heeft een laag zwaartepunt, hoge trillingsbestendigheid en is eenvoudig te installeren.
● Eenvoudig te beheersen, snelle respons en intrinsieke veiligheid, geen extra explosiebestendige maatregelen nodig.
● Vloeistofkanalen in een s-vormige stroomlijn, kleine drukverlies verlies grote stroming, groot afstelbereik, hoge precisie stroming.

| Nominale grootte DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Nominale debietcoëfficiënt CV | Hoge nauwkeurige flow-clack | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Hoge capaciteit stroomklack | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Rated Stroke(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Effectieve diafragmaoppervlakte cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Inherente Reguleringsverhouding | 50:1 | ||||||||||||||||
| Nominale druk MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Sevice-temperatuur | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Luchttoevoerdruk KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20~100(Basistype) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Verbindingsdraad | G1/4", M16X1.5 | ||||||||||||||||
Technische parameter van het kleplichaam:
1. De belangrijkste prestatie-indexen moeten worden weergegeven in de onderstaande tabel
2. Testen moeten worden uitgevoerd volgens de specificaties van GB/T4213-92
| Serienummer | Technische prestaties | Zonder Positioner | Met Positioner |
| 1 | Basisfout | ≤±5% | ≤±1% |
| 2 | Retourverschil | ≤3% | ≤1% |
| 3 | Dode Zone | ≤3% | ≤0,4% |
| 4 | Lekage | ZJHP Type:≤1X10-4Rated FlowZJHM Type:≤1X10-3 Rated Flow | |
| 5 | Nominale debietcoëfficiënt | ≤±10% | |
| 6 | Inherente stromingskarakteristiek | Helling±30% | |

●26 jaar fabrikant van geactiveerde kleppen
●Massale aanpassing acceptabel. 3 productiebasis, grote voorraad,
●Korte levertijd, verzending op dezelfde dag.
●Duitse geïmporteerde productiefaciliteiten, 100% Q.C is vóór verzending doorgegeven, kwaliteit gegarandeerd.
●Industrieel standaard 1 jaar (12 maanden) garantie.
●ISO 9001-gecertificeerd, met extra certificeringen zoals CE, TUV, RoHS, SGS, BV, explosie- en brandveiligheid.
●OEM / ODM-service beschikbaar. Kan JIS 5K / 10K, ANSI 150lb / 300lb / 600lb / 900lb standaard doen.
●Meer informatie, stuur ons alsjeblieft een bericht. De offerte wordt binnen 2 uur verstrekt!
_2022_03(1).png)



Privacybeleid
Copyright © 2026 COVNA Inc. Alle rechten voorbehouden.